Evenimentul de ieri sustinut de Apple a adus mult discutatul iPhone 5C (varianta mai ieftina a lui iPhone 5S in cazul de fata). Acest nou smartphone din ce ne-au explicat domnii de la Apple la prezentare si din ce se poate observa are o configuratie ca a lui iPhone 5 lansat anul trecut doar ca vor avea mai multe culori disponibile. Cele pe care le veti putea vedea in imaginea de mai jos.
Ecranul are 4inch (Retina), sRGB, iar carcasa colorata este facuta dintr-un material policarbonat asemanator cu cel vazut pe Lumia 620 din ce mi-am dat seama la prezentare.
Specificatiile includ: Conectivitate LTE, Bluetooth 4.0, suport 80x.11 a/b/g/n dual-band 2.4GHz si 5GHz.
Cu toate ca telefonul pastreaza aceeasi configuratie, preturile la abonament sunt se pare mai mici la acest model fata de iPhone 5.
99$ pentru varianta cu 16GB si 199$ pentru varianta cu 32GB. Un pret echivalent cu un model iPhone de generatie inferioara ceea ce si ofera in termeni de performante din ce ne arata compania.
Specificatii iPhone 5C
Model | iPhone 5 | iPhone 5C |
---|---|---|
Pret la contract | $199, $299, $399 | $99, $199 |
Pret fara contract | $649, $749, $849 | $549, $649 |
Memorie stocare | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB |
Ecran | 4-inch, 1136×640, 326 ppi | 4-inch, 1136×640, 326 ppi |
Procesor | A6 | A6 |
Camera principala | 8MP, ƒ/2.4 | 8MP, ƒ/2.4 |
Inregistrare video | 1080p cu 30fps | 1080p cu 30fps |
Camera frontala | 1.2MP, 720p video | 1.2MP, 720p video |
FaceTime | Da | Da |
Siri | Da | Da |
Navigare prin satelit | GPS si GLONASS | GPS si GLONASS |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Timp vorbire 3G | Pana la 8 ore | Pana la 10 ore |
Browsing cu LTE | Pana la 8 ore | Pana la 10 ore |
Browsing cu 3G | Pana la 8 ore | Pana la 8 ore |
Browsing cu Wi-Fi | Pana la 10 ore | Pana la 10 ore |
Standby | Pana la 225 ore | Pana la 250 ore |
Inaltime | 123.8 mm | 124.4 mm |
Latime | 58.6 mm | 59.2 mm |
Grosime | 7.6 mm | 8.97 mm |
Greutate | 112 grams | 132 grams |
SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Conector | Lightning | Lightning |
Culori | Negru, Alb | Alb, Roz, Galben, Albastru, Verde |
iPhone 5S
Acest model lansat ieri este urmasul direct al lui iPhone 5, si foloseste un procesor Apple A7 pe 64 de biti. Apple a tinut sa aduca primul telefon din lume cu procesor pe 64 de biti, insa un avantaj major in legatura cu performanta s-ar putea sa nu existe, insa asta ramane sa fie aflat dupa ce va fi testat de comunitatea de iubitori de gadgeturi.
Procesorul va fi capabil de a rula si aplicatii pe 32 de biti si pe 64 de biti pentru a nu fi probleme la tranzitia catre aceasta noua arhitectura. Apple promite viteza de doua ori mai mare pentru procesare si pentru partea grafica. Procesorul A7 include si CoreMotion API care va masura activitatea ta in timpul exercitiilor fara nici un nou accesoriu, cu ajutorul si a unei aplicatii Nike+ Move special facuta pentru iPhone 5S.
iPhone 5S va rezista un timp de vorbire pe 3G de pana la 10h in timp ce in standby conectat la 3G poti atinge si un timp de 250h. Conectat la internet prin LTE vei obtine in browsing tot autonomie de 10h.
Noua camera foto are un obiectiv cu diafragma mai luminoasa f/2.2 si un senzor de imagine cu 15% mai mare decat cel precedent. Partea de foto-video are multe imbunatatiri: pe langa noi functii precum True Tone care va crea imagini mai clare si mai bine echilibrate mai integreaza si cu functia de fotografiere in rafala (10 cadre / secunda. Pentru filmare a fost integrata o alta functie noua prin care poti incetini videoclipurile filmate cu 120fps.
O alta aditie importanta in portofoliul de avantaje noi si functii utile se numara si Touch ID. Acum butonul Home de la baza telefonului are si un cititor de amprente digital integrat cu care vei putea practic sa deblochezi telefonul, sa faci plati online pe telefon.
Pe 26 Septembrie telefonul va incepe sa fie livrat catre magazinele din lume.
Specificatii iPhone 5S
Model | iPhone 5 | iPhone 5S |
---|---|---|
Pret cu contract | $199, $299, $399 | $199, $299, $399 |
Pret fara contract | $649, $749, $849 | $649, $749, $849 |
Memorie stocare | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB, 64GB |
Ecran | 4-inch, 1136×640, 326 ppi | 4-inch, 1136×640, 326 ppi |
Procesor | A6 | A7 64-bit |
Touch ID | Senzor de citire amprenta | |
Camera principala | 8MP, ƒ/2.4 | 8MP, 1.5µ pixeli, ƒ/2.2 |
Inregistrare video | 1080p la 30fps | 1080p la 30fps, 120fps |
Front Camera | 1.2MP, 720p video | 1.2MP, 720p video |
FaceTime | Da | Da |
Siri | Da | Da |
Navigatie prin satelit | GPS si GLONASS | GPS si GLONASS |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Timp vorbire 3G | Pana la 8 ore | Pana la 10 ore |
Browsing cu LTE | Pana la 8 ore | Pana la 10 ore |
Browsing cu 3G | Pana la 8 ore | Pana la 8 ore |
Browsing cu Wi-Fi | Pana la 10 ore | Pana la 10 ore |
Standby | Pana la 225 ore | Pana la 250 ore |
Inaltime | 123.8 mm | 123.8 mm |
Latime | 58.6 mm | 58.6 mm |
Grosime | 7.6 mm | 7.6 mm |
Greutate | 112 g | 112 g |
SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Conector | Lightning | Lightning |
Culori | Negru, Alb | Argintiu, Verde, Auriu |
Un comentariu
Preturi oficiale pentru Europa fara abonament
iPhone 5C 16GB – 599 Euro, 32GB – 699 Euro
iPhone 5S 16GB – 699 Euro, 32GB – 799 Euro, 64GB – 899 Euro